-  
         - 澳大利亞和新西蘭
- English
 
 
 
    
          | ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 17.00m | 
| 最大平臺高度 | 15.00m | 
| 最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 9.70m | 
| 最大平臺幅度 | 9.10m | 
| 最大水平延伸 | / | 
| 最大跨越高度 | 7.00m | 
| 整機長度(收攏狀態(tài)) | 5.06m | 
| 整機長度(裝箱狀態(tài)) | / | 
| 整機寬度(收攏狀態(tài)) | 1.50m | 
| 整機高度(收攏狀態(tài)) | 2.07m | 
| 整機高度(裝箱狀態(tài)) | / | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 1.45×0.76m | 
| 轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0m / 0in | 
| 最小離地間隙 | 0.13m | 
| 軸距 | 1.80m | 
| 輪胎 | 28×12(202) | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷(不受限/受限) | 227kg | 
| 最大工作人數(shù) | 2 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯ 6.0km/h | 
| 最大行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯ 1.1km/h | 
| 工作最大允許角度 | 3°/3° | 
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 355°Discrete | 
| 平臺擺動角度 | 180° | 
| 小臂擺動角度 | / | 
| 小臂變幅角度 | 130° | 
| 主臂最大變幅角度 | 70° | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.17/3.14m | 
| ▼ 重量 | |
| 整機重量 | 7950kg | 
| ▼ 動力 | |
| 柴油發(fā)動機 | / | 
| 柴油箱容積 | / | 
| 液壓油箱容積 | 40L | 
| 應(yīng)急動力系統(tǒng) | / | 
| 鉛酸電池 | 48V/300Ah | 
| 鋰電池 | / | 
| 充電器 | 48V/35A | 
| 驅(qū)動電機 | 2×32VAC/3.3kW | 
| 起升電機 | 48V/3.8kW | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  