-  
         - 澳大利亞和新西蘭
- English
 
 
 
   .png)
幅度-電動(dòng).png)
.png)
重量-電動(dòng).png)
 
          ● D系列臂式配置車(chē)橋一體式四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),越野性能更強(qiáng)
● 家族式模塊化設(shè)計(jì),全系列同平臺(tái)研發(fā),90%主要部件通用,95%以上結(jié)構(gòu)件通用,配件倉(cāng)儲(chǔ)成本更低,維修保養(yǎng)更高效
● 配置48V375Ah高容量電池組,無(wú)噪音、零排放、長(zhǎng)續(xù)航。
● 輕量化設(shè)計(jì),整體部件下移,整機(jī)穩(wěn)定性更好
● 所有部件位于底盤(pán)兩側(cè),維修保養(yǎng)更便捷
● 可集裝箱運(yùn)輸
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 22.21m | 
| 最大平臺(tái)高度 | 20.21m | 
| 最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 12.72m | 
| 最大平臺(tái)幅度 | 12.12m | 
| 最大跨越高度 | 8.13m | 
| 最大下探深度 | 1.77m | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 9.55m | 
| 整機(jī)寬度 | 2.29m | 
| 整機(jī)高度 | 2.49m | 
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.83m×0.79m | 
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 0.93m | 
| 最小離地間隙 | 0.28m | 
| 軸距 | 2.40m | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 230kg | 
| 最大工作人數(shù) | 2 | 
| 最大爬坡能力 | 30% | 
| 最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h | 
| 最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h | 
| 底盤(pán)工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° | 
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) | 
| 平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° | 
| 小臂變幅角度 | 130° | 
| 主臂最大變幅角度 | 70° | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.56m/2.57m | 
| 輪胎 | 315/55D20 | 
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量 | 10100kg | 
| ▼ 動(dòng)力 | |
| 電池 | 24×2V/375Ah | 
| 充電器 | 48VDC/60A | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 34VAC/9kW | 
| 起升電機(jī) | 34VAC/13kW | 
| 液壓油箱容積 | 67L | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  